Emissioner
Stockholms stads upplåning sker främst genom utgivning av kommunobligationer och kommuncertifikat.
Utgångspunkt för Stockholms stads finansiering
- Transparens
- Bibehålla goda relationer med investerare och andra intressenter
- Färre men större transaktioner
- ”Book building” som emissionsförfarande
- Öppna för så kallade ”reverse inquiries” om utrymme finns
Våra emissioner från 2017–2019
I tabellerna finns de emissioner staden genomfört under år 2017–2019.
Emissioner under Euro Medium Term Note–marknadsprogrammet
Datum | Belopp | Löptid | FRN/FXD | Nivå |
Februari 2017 | 2 250 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+ 36* |
Februari 2017 | 1 350 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+36 (kupong 0,675%) |
Mars 2017 | 300 milj. NOK | 4 år | FRN | 3mN+16 |
Mars 2018 | 2 250 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+13** |
Mars 2018 | 2 000 milj. NOK | 5 år | FRN | 3mN+10 |
Mars 2018 | 1 000 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+13 (kupong 0,708%) |
Maj 2018 | 1 500 milj. NOK | 3 år | FRN | 3mN+8 (påfylln av bef obl) |
Oktober 2018 | 2 000 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+11 (kupong 0,708%) |
Februari 2019 | 2 500 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+17** |
Februari 2019 | 1 200 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+17 (kupong 0,597%) |
April 2019 | 2 500 milj. SEK | 6,1 år | FXD | M/S+16 (kupong 0,665%) |
Maj 2019 | 3 000 milj. SEK | 5 år | FXD | M/S+4 (kupong 0,332%) |
Maj 2019 | 1 600 milj. SEK | 5 år | FRN | 3mS+4** |
Aug 2019 | 1 500 milj. SEK | 4,1 år | FRN | 3mS+3* |
Aug 2019 | 1 000 milj. NOK | 2,5 år | FRN | 3mN-3 |
*Emitterades till överkurs, kupong på 3mS+100.
**Emitterades till överkurs, kupong på 3mS+75.
Emissioner under certifikat-marknadsprogrammen
Datum | Belopp | Löptid | Nivå |
Januari 2017 | 1 800 miljoner SEK | 3 månader | -0,603 % (KCP) |
Januari 2018 | 1 800 miljoner SEK | 3 månader | -0,52 % (KCP) |
Juni 2018 | 1 100 miljoner SEK | 4 månader | -0,52 % (KCP) |
November 2018 | 40 miljoner USD | 3 månader | 3mL+6 (ECP) |
December 2018 | 500 miljoner SEK | 3 månader | -0,35 % (KCP) |
December 2018 | 200 miljoner SEK | 3 månader | -0,31 % (KCP) |
Februari 2019 | 300 miljoner SEK | 6 månader | -0,135 % (KCP) |